定远县第七次全国人口普查公报[1](第二号)

  ——地区人口情况

  定远县统计局

  定远县第七次全国人口普查领导小组办公室

  2021年7月

  根据定远县第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时我县分乡镇的常住人口[2]有关数据公布如下:

  一、地区人口

  表2-1 各地区常住人口[3]

地 区 人口数(人) 比重[4](%)
2020年 2010年
全县 671361 100.00 100.00
定城镇 186977 27.85 21.07
炉桥镇 84206 12.54 9.00
永康镇 36131 5.38 5.69
吴圩镇 36352 5.41 6.31
朱湾镇 12582 1.87 2.11
张桥镇 29411 4.38 5.80
藕塘镇 23861 3.55 5.12
池河镇 28258 4.21 5.26
连江镇 16462 2.45 3.29
界牌集镇 12001 1.79 2.68
仓镇 16466 2.45 2.84
三和集镇 18197 2.71 3.60
西卅店镇 20121 3.00 3.72
桑涧镇 19411 2.89 3.68
蒋集镇 13247 1.97 2.79
大桥镇 14437 2.15 2.62
严桥乡 12320 1.84 2.24
拂晓乡 12321 1.84 2.18
能仁乡 18188 2.71 2.30  
七里塘乡 17525 2.61 2.87  
二龙乡 6954 1.04 1.31  
范岗乡 10175 1.52 1.52  
安徽定远经济开发区 23286 3.47 1.37  
定远盐化工业园 2315 0.34 0.60  
凌家湖农场 157 0.02 0.02  
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;报告、公报、规划等总结类或文件类信息,本站展示并非全部都完整,为了您更加全面、更有实效的查询学习,建议您到相关地区政府凯发k8国际官网浏览或下载完整版本;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/huadong/2464.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图