(二)乡镇常住人口变化。与2010年第六次全国人口普查相比,全县常住人口减少了21890人。20个乡镇中,有2个乡镇常住人口增加,依次为城关镇和碧口镇,分别增加13632人和239人;有18个乡镇人口减少,与2010年第六次全国人口普查相比,减少人口超过30%的乡镇依次为刘家坪乡、范坝镇、口头坝乡、中庙镇,分别减少57.47%、38.93%、37.74%、30.01%。

表2-2 各乡镇常住人口变化情况
单位:人、%
乡镇 2020年 2010年 增减 同比
文县 196906 218796 -21890 -10.00
城关镇 44971 31339 13632 43.50
碧口镇 16486 16247 239 1.47
尚德镇 7971 9905 -1934 -19.53
中寨镇 16528 19641 -3113 -15.85
临江镇 7145 7583 -438 -5.78
桥头镇 16465 21273 -4808 -22.60
梨坪镇 8219 10287 -2068 -20.10
天池镇 5210 6196 -986 -15.91
堡子坝镇 9662 12604 -2942 -23.34
石坊镇 8432 9572 -1140 -11.91
石鸡坝镇 12594 13791 -1197 -8.68
丹堡镇 5884 7252 -1368 -18.86
中庙镇 8295 11851 -3556 -30.01
范坝镇 6438 10542 -4104 -38.93
铁楼藏族乡 7092 8244 -1152 -13.97
刘家坪乡 1127 2650 -1523 -57.47
玉垒乡 3104 4360 -1256 -28.81
口头坝乡 4239 6808 -2569 -37.74
尖山乡 4111 4413 -302 -6.84
舍书乡 2933 4238 -1305 -30.79
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。 凡注明为博县网原创作品的,未经许可,不得转载;源于网络的作品,若对您造成了侵权,请联系本站,我们会第一时间予以处理。

本文地址:/renkoupc/xibei/2200.html

留言与评论(共有 条评论)
验证码:
网站地图