与2010年第六次全国人口普查相比,14个乡镇(街道)中,有5个常住人口增加,分别为:三和镇,增加100600人;国庆街道,增加29693人;舜耕镇,增加22681人;公园街道增加16584人;洞山街道,增加15473人。
表2 各乡镇、街道常住人口
地 区 | 人口数 (人) |
比重(%)[10] | |
2020年 | 2010年 | ||
全区合计 | 730078 | 100.0 | 100.0 |
田东街道 | 29748 | 4.1 | 6.7 |
新淮街道 | 14169 | 1.9 | 3.5 |
国庆街道 | 92559 | 12.7 | 10.6 |
淮滨街道 | 14340 | 2.0 | 3.9 |
朝阳街道 | 78042 | 10.7 | 14.4 |
公园街道 | 55962 | 7.7 | 6.6 |
洞山街道 | 54806 | 7.5 | 6.6 |
龙泉街道 | 87866 | 12.0 | 15.8 |
泉山街道 | 17332 | 2.4 | 3.5 |
舜耕镇 | 82500 | 11.3 | 10.1 |
安成镇 | 34711 | 4.8 | 6.2 |
曹庵镇 | 23436 | 3.2 | 4.4 |
三和镇 | 132871 | 18.2 | 5.4 |
史院乡 | 11736 | 1.6 | 2.3 |
注 释:
[1] 本公报中数据均为初步汇总数(含安徽淮南高新技术产业开发区人口);部分数据因四舍五入的原因,存在总项与分项之和不等的情况。